|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | TPU | Modell: | DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ |
|---|---|---|---|
| Style: | Einteiler, Kabel | Farbe: | rot |
| Chanel: | 3/5 Führung | Kabellänge: | 12ft (3.6m) |
| Garantie: | 6-12 Monat | ||
| Markieren: | EKG-Kabel,ekg Anschlussleitungen |
||
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Stück Fukudas Denshi-One
Passend für Fukuda Denshi; Autocardiner, Cardimax FX-2111 /FX-3010/
FX-4010, FCP-2155
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FX-101 | FKE0001A | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ |
| FKE0002B | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0001B | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Banana 4,0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0002A | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Banana 4,0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0001C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Snap, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0002C | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Snap, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0001D | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>clip, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0002D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Klipp, Widerstand 4.7kΩ | |
Kompatibel: Fukuda Denshi: Alpha 500/600, FCP 2201
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FKE0003A | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0003B | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0004A | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Banana 4,0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0004B | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Banana 4,0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0005A | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Snap, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0005B | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Snap, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0006A | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>clip, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0006B | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Klipp, Widerstand 4.7kΩ | |
FUKUDA ich-Ein Stück
Kompatibel: Fukuda ICH: Cardisuny-Alpha 1000, Cardisuny-Alpha 6600 A/
AXT 6600
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FKE0007A | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0007B | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pin >>DIN3.0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0008A | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Banana 4,0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0008B | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Banana 4,0, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0009A | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Snap, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0009B | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Snap, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0010A | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>clip, Widerstand 4.7kΩ | |
| FKE0010B | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Klipp, Widerstand 4.7kΩ | |
Kompatibel: FX-031
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FKE0003C | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, rundes 11pin>>DIN3.0, kein Widerstand | |
| FKE0003D | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, rundes 11pin >>DIN3.0, kein Widerstand | |
| FKE0004C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, rundes 11pin>>Banana 4,0, kein Widerstand | |
| FKE0004D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, rundes 11pin>>Banana 4,0, kein Widerstand | |
| FKE0005C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, rundes 11pin>>Snap, kein Widerstand | |
| FKE0005D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, rundes 11pin>>Snap, kein Widerstand | |
| FKE0006C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, rundes 11pin>>clip, kein Widerstand | |
| FKE0006D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, rundes 11pin>>Klipp, kein Widerstand | |
Kompatibel: KP-500D
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FKE0007C | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pin >>DIN3.0, 20kΩ+dischange | |
| FKE0007D | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pin >>DIN3.0, 20kΩ+dischange | |
| FKE0008C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Banana 4,0, 20kΩ+dischange | |
| FKE0008D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Banana 4,0, 20kΩ+dischange | |
| FKE0009C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Snap, 20kΩ+dischange | |
| FKE0009D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Snap, 20kΩ+dischange | |
| FKE0010C | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>clip, 20kΩ+dischange | |
| FKE0010D | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Klipp, 20kΩ+dischange | |
FUKUDA ich-Ein Stück
Kompatibel: KP-500
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FKE0003E | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pin >>DIN3.0, kein Widerstand | |
| FKE0003F | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pin >>DIN3.0, kein Widerstand | |
| FKE0004E | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Banana 4,0, kein Widerstand | |
| FKE0004F | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Banana 4,0, kein Widerstand | |
| FKE0005E | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>Snap, kein Widerstand | |
| FKE0005F | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Snap, kein Widerstand | |
| FKE0006E | Fukuda-EKG-Kabel, AHA, DB15M-15pins>>clip, kein Widerstand | |
| FKE0003F | Fukuda-EKG-Kabel, Iec, DB15M-15pins>>Klipp, kein Widerstand | |
FUKUDA-EKG Kabel in mehrfacher Verbindung
Gebrauch für Euroart leadiwres, Entladung
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FKM001 | 12-Lead ECG Stamm-Kabel, 12pin>>2pX10 Eurojoch, Widerstand AHA 20kΩ | |
| FKM002 | 12-Lead ECG Stamm-Kabel, 12pin>>2pX10 Eurojoch, Widerstand Iecs 20kΩ | |
Fukuda-Multi-Verbindung Leitungsdrähte
| SOEM P/N | Teilnummer. | Beschreibung (Kabel u. Verbindungsstück) |
| FLM001 | Euroart Anschlussleitungs-Satz, 5-Ld, 40in (102), (RA, LA, RL, LL, V), AHA, Verschluss | |
| FLM002 | Euroart Anschlussleitungs-Satz, 5-Ld, 40in (102), (V2, V3, V4, V5, V6), AHA, Verschluss | |
| FLM003 | Euroart Anschlussleitungs-Satz, 5-Ld, 40in (102), (RA, LA, RL, LL, V), Iec, Verschluss | |
| FLM004 | Euroart Anschlussleitungs-Satz, 5-Ld, 40in (102), (C2, C3, C4, C5, C6), Iec, Verschluss | |
Paket: 1pc/bag, 25pcs/box, 100pcs/carton, 42*26*29cm (L*W*T) Zahlungsbedingung: T/T, Paypal, West-UnionPrice-Ausdruck: UHRKETTE ShenzhenCertificate: CER, ISO13485
Lieferfrist: 5 -7 Tage nach Auftragsbestätigung
Garantie: Kann gerade verwendet werden.
Versand: DHL/Fedex/UPS/TNT/EMS
![]()
1. Patientenmonitorzusätze: Wiederverwendbarer Sensor spo2, Wegwerf-spo2 Sensor, Kabel des Adapters spo2, ECG-Kabel, Holter-ecg Kabelleitungsdrähte, EKG-Kabel, IBP-Kabel, Wegwerfwandlerkabel, NIBP-Stulpe und Rohre, Temperaturfühler…
2. Elektrokardiographiemaschine: EKG-Kabel, Elektroden der Gliedklammer ECG, Elektroden des Saugkastens ECG…
3. Pulsoximeter: Fingerspitzenpulsoximeter, Palmenpulsoximeter…
4. Reparaturausrüstungen: Verbindungsstück Spo2, ECG-Verbindungsstück und -zusätze, EKG-Verbindungsstück und Zusätze, spo2 geführt u. PD, Rohstoffe Kabel, Fingerclipsatz,
5. Ultraschall-Sonde: Ultraschallsonde, fötale Sonde und Wandler, TOCO-Sonde und Wandler…
6. Andere Zusätze: Detektor Spo2, ECG-/EKGsimulator, ESU-Bleistift und Kabel