| 
                     | 
            
                    Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
  | 
                            
| Ruhestrom: | 50mA | Kommunikations-Modus: | RS232/USB (optional) | 
|---|---|---|---|
| Arbeit Volage: | DC5V ±5%,/200mA | C-/Rmaß: | 106.6L x 67W x 16H Millimeter | 
| Lebensdauer: | SAM-Sockel ≥ 100, 000mal | Abstand Rfs R/W: | Bis 50mm (Normal) | 
| Operations-Temperatur-Feuchtigkeit: | 0°C zu 50°C, 0 bis 90% relative Feuchtigkeit ohne Kondensation | Speichertemperaturfeuchtigkeit: | -20°C zu 70°C, 0 bis 90% relative Feuchtigkeit ohne Kondensation | 
| Hervorheben: | RFID-Karten-Zufuhr,Verkaufäutomat-Bill-Akzeptant | 
			    	||
Produktbeschreibungen/Eigenschaften
KH-R1A ist ein hybrider Leser/ein Verfasser mit zwei Schnittstellen, stützt das kontaktlose Chipkarteablesen ISO 14443/Schreiben und passt sich an das PC-/SCprotokoll an. In diesem Produkt kann der SAM-Sockel für Sicherheit des Kontaktes und der kontaktlosen Anwendung weiter verbessern erweitert werden.
Technische Spezifikationen
| Stromversorgung | DC5V±5%, 200mA | 
| Ruhestrom | 50mA | 
| Übertragungsverfahren | RS232/USB (optional) | 
| Nutzungsdauer (das Leben herausgebend) | SAM-Sockel ≥ 100, 000mal | 
| C-/Rmaß | 106.6L x 67W x 16H Millimeter | 
| Standardkabellänge | Linie der seriellen Schnittstelle RS232: 2.5m /USB Linie: 1.5m | 
| Nettogewicht | Ca. 30g | 
| Karten gestützt | 86L x 55W Millimeter (0.76mm Standardkarte) | 
| Arten von den Karten gestützt | An Klassen A/B/C der Standard (5V, 3V, 1.8V) Klassen A/B und Mifare der Unterstützungsiso7816 passt sich entspricht Standards ISO14443 an | 
| Operations-Temperatur-Feuchtigkeit | 0°C zu 50°C, 0 bis 90% relative Feuchtigkeit ohne Kondensation | 
| Speichertemperatur-Feuchtigkeit | -20°C zu 70°C, 0 bis 90% relative Feuchtigkeit ohne Kondensation | 
| Abstand Rfs R/W | Bis 50mm (Normal) | 
| Betriebssystem | Gewinn 2000, Win XP, Win Vista, Gewinn 7 | 
| Arbeitsfrequenz | 13,56 MHZ | 
| Standard/Bescheinigung | Bescheinigung der vollen Geschwindigkeit von PC/SC, von CCID, von CER, von FCC, von RoHS und von USB | 
Produkt-Beschreibungen
* kontaktlose Chipkarte Standards 1-4 des Unterstützungsiso14443.
 * Kontaktchipkarte Standards 1-4 der Unterstützungs ISO7816.
 * Unterstützungen SLE5528, SLE5542 und andere codierte Karten.
 * stützt das späteste Mifare plus und das DESFire EV1.
 * stützt die Simulation von T = CL MIFARE1K/4K PICCS, Multimodulgetriebemodus und Zugang der Hochleistungsfähigkeit PICC.
 * entspricht den PC-/SC und CCID-Standards.
 * stützt das erweiterte APDU (ein Maximum von Bytes 64K).
 * eingebaute Antenne und stützt die berührungsfreie Zugangsanwendung, die den PICC-Standards entspricht.
 * R-/Wkarten mit kontaktlosen Schnittstellen mit einer Geschwindigkeit von 848 Kbps.
 * eingebaute Antikollisionseine Karte der funktion (wenn es gibt mehr, als man kardiert, mindestens kann ermittelt werden).
 * eingebauter SAM-Sockel: stützt Operationen zur SAM-Karte.
 * stützt die Mikroprogrammaufstellung, die Funktion verbessern.
 * monophonischer Summer und einfarbiger LED-Indikator: kann vom Benutzer gesteuert werden.
 * USB: volle Geschwindigkeit (12 Mbps).
Anwendung:
* Banksystem, Informationen kisok, Verkehrssystem, Übertragungssystem, herausgebende Papierkarte, Tankstelle, Gebührenstelle, parkendes System